LLC United Company RusTechnologies 是一家現代化的鋼鐵生產和銷售工廠
批發,自 2013 年開始經營。 一家佔地1萬平方米的企業,配備了強大的
高科技設備,位於弗拉基米爾州科夫羅夫市。 它
從事具有鋁鋅和聚合物塗層的鍍鋅產品的製造。 該植物是
在這一領域代表的最大的國內產業之一。
從穆羅姆出發的路線 | 不含增值稅的價格 | 含增值稅的價格 |
---|
上游(卡卢加地区) | 1166 | 1400 |
上皮什马 | 3833 | 4600 |
下卡姆斯克 | 2333 | 2800 |
下诺夫哥罗德 | 708 | 850 |
乌法 | 3050 | 3660 |
乌里扬诺夫斯克 | 1908 | 2290 |
二叠纪 | 3333 | 4000 |
亚尔采沃 | 1583 | 1900 |
伊万捷夫卡 | 958 | 1150 |
伊热夫斯克 | 2708 | 3250 |
伏尔加格勒 | 2500 | 3000 |
佩尔沃迈斯科 | 1083 | 1300 |
克拉斯诺戈尔斯克 | 1083 | 1300 |
克拉斯诺达尔 | 3333 | 4000 |
克里莫夫斯克 | 1083 | 1300 |
公社 | 2116 | 2540 |
典当 | 1083 | 1300 |
切列波韦茨 | 1583 | 1900 |
切博克萨雷 | 1566 | 1880 |
利佩茨克 | 1400 | 1680 |
别尔哥罗德 | 1816 | 2180 |
加加林(斯摩棱斯克州) | 1229 | 1475 |
卡卢加 | 1266 | 1266 |
卡希拉 | 1083 | 1300 |
叶卡捷琳堡 | 3833 | 4600 |
喀山 | 1908 | 2290 |
图拉 | 1358 | 1630 |
圣彼得堡 | 2116 | 2540 |
坦波夫 | 1691 | 2030 |
基洛夫 | 2166 | 2600 |
塔甘罗格 | 3000 | 3600 |
多莫杰多沃 | 1083 | 1300 |
奔萨 | 1833 | 2200 |
奥伦堡 | 3250 | 3900 |
奥列涅戈尔斯克(摩尔曼斯克州) | 5000 | 6000 |
奥尔斯克 | 4233 | 5080 |
奥布宁斯克 | 1166 | 1400 |
奥金佐沃 | 1083 | 1300 |
姆岑斯克 | 1500 | 1800 |
季米特洛夫格勒 | 1950 | 2340 |
巴拉希哈 | 933 | 1120 |
布祖鲁克 | 2966 | 3560 |
布良斯克 | 1866 | 2240 |
希姆基 | 1041 | 1250 |
帕夫洛沃 | 758 | 910 |
库兹涅茨克 | 1833 | 2200 |
库尔加宁斯克 | 3333 | 4000 |
库尔斯克 | 1791 | 2150 |
弗里亚齐诺 | 958 | 1150 |
彼得罗扎沃茨克 | 3816 | 4580 |
扎沃尔热 | 833 | 1000 |
托利亚蒂 | 2250 | 2700 |
拉门斯科 | 958 | 1150 |
斯塔里·奥斯科尔 | 1950 | 2340 |
斯摩棱斯克 | 1691 | 2030 |
新别尔哥罗德 | 1483 | 1780 |
新沃罗涅日 | 1750 | 2100 |
新沙赫京斯克 | 3000 | 3600 |
新罗西斯克 | 3725 | 4470 |
新莫斯科斯克 | 1166 | 1400 |
普希金诺 | 958 | 1150 |
普斯科夫 | 2250 | 2700 |
普罗维诺 | 1041 | 1250 |
柳贝尔齐 | 958 | 1150 |
柴可夫斯基 | 2841 | 3410 |
梁赞 | 1000 | 1200 |
梅季希 | 1000 | 1200 |
沃斯克列申斯克 | 1083 | 1300 |
沃洛格达 | 1541 | 1850 |
沃洛沃(图拉地区) | 1483 | 1780 |
沃洛科拉姆斯克 | 1083 | 1300 |
沃罗涅日 | 1666 | 2000 |
波多利斯克(别列日基村) | 1041 | 1250 |
洛布尼亚 | 1041 | 1250 |
涅克拉索夫卡(卡卢加地区) | 1125 | 1350 |
涅夫特卡姆斯克 | 3000 | 3600 |
热夫 | 1691 | 2030 |
特维尔 | 1525 | 1830 |
皮亚季戈尔斯克 | 4316 | 5180 |
矿泉水 | 4316 | 5180 |
硼 | 708 | 850 |
秋明 | 4233 | 5080 |
科斯特罗马 | 1125 | 1350 |
科洛姆纳 | 1041 | 1250 |
米赫涅沃 | 1000 | 1200 |
系统 | 3833 | 4600 |
索尔涅奇诺戈尔斯克 | 1083 | 1300 |
索斯诺夫斯科耶 | 833 | 1000 |
约什卡尔-奥拉 | 1866 | 2240 |
纳尔奇克 | 4358 | 5230 |
纳罗-福明斯克 | 1083 | 1300 |
纳贝列日涅·切尔尼 | 2333 | 2800 |
舍尔科沃 | 958 | 1150 |
茹科夫斯基 | 958 | 1150 |
莫斯科 | 1166 | 1400 |
萨兰斯克 | 1583 | 1900 |
萨拉托夫 | 2250 | 2700 |
萨马拉 | 2250 | 2700 |
视频 | 1000 | 1200 |
诺金斯克 | 916 | 1100 |
谢尔盖耶夫镇 | 1000 | 1200 |
赛兹兰 | 2250 | 2700 |
车里雅宾斯克 | 3750 | 4500 |
达斯 | 1441 | 1730 |
铁路 | 958 | 1150 |
阿斯特拉罕 | 3600 | 4320 |
阿納帕 | 3725 | 4470 |
雅罗斯拉夫尔 | 1125 | 1350 |
雷宾斯克 | 1566 | 1880 |
顿河畔罗斯托夫 | 3000 | 3600 |
马格尼托哥尔斯克 | 3833 | 4600 |
在我們公司,您可以購買一般用途的鍍鋅鋼,冷成型或 繪畫。由於其高技術和操作性能,以及簡單和 快速安裝,如今在許多領域都需要這種材料。鈑金軋製, 採用冷軋技術製造,用於石油、能源、汽車、 化工、建築行業以及鐵路和農業設備。
鍍鋅鋼板的生產工藝 今天,它是鍍鋅鋼供應的領導者之一。但我們的活動 公司範圍更廣,涵蓋了整個軋製金屬產品範圍。同時所有 明白我們還有很多需要成長,我們正在各種領域積極發展 方向。
為了保護鋼鐵產品並為它們提供額外的保護,使其免受外部因素的影響, 我們公司使用不同的成分和聚合物塗層。類似的產品已經存在很長時間了。 已經確立了自己的地位,因為除了一切之外,它還具有驚人的裝飾特性和 能夠裝飾任何地方。
回饋
公司經理將很樂意回答您的問題併計算服務成本並準備
個人商業報價。
個人商業報價。